نرخ دلار1392/3/30
| آخرین به روزرسانی: 1392/3/30 ساعت 17:00 | |||
|---|---|---|---|
| ارز | نرخ امروز | نرخ روز گذشته | |
![]() | دلار | 3290 | 3385 |
![]() | یورو | 4360 | 4500 |
![]() | پوند | 5230 | 5340 |
![]() | درهم امارات | 920 | 940 |
| انس جهانی | نرخ (دلار) |
|---|---|
| یک انس طلا | ![]() |
| یک انس نقره | ![]() |
| آخرین به روزرسانی: 1392/3/30 ساعت 17:00 | |||
|---|---|---|---|
| طلا | نرخ امروز | نرخ روز گذشته | |
![]() | یک مثقال طلا (مظنه) | 471000 | 499000 |
![]() | یک گرم طلای 18 | 109000 | 115000 |
| آخرین به روزرسانی: 1392/3/30 ساعت 17:00 | |||
|---|---|---|---|
| انواع سکه | نرخ امروز | نرخ روز گذشته | |
![]() | سکه بهار آزادی | 1140000 | 1185000 |
![]() | سکه امامی | 1170000 | 1215000 |
![]() | نیم سکه | 605000 | 635000 |
![]() | ربع سکه | 380000 | 395000 |
![]() | سکه یک گرمی | 265000 | 275000 |
+ نوشته شده در پنجشنبه سی ام خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۶:۱۱ ب.ظ توسط علی
|



قرجه ممد کندینین وبلاگینا خوش گلمیسیز